Серия концентрированных проявителей "AVR" (сокр. "Alternative Version Rodinal") - оригинальная разработка компании "Уфафотохим".
Высококонцентрированные фенидон-гидрохиноновые проявители для черно-белых фотоматериалов идеально подходят как для фотопленки, так и для фотобумаги. Стандартное разбавление для фотопленки - 1:50, для фотобумаги - 1:10. Дают мелкое зерно и превосходную контурную резкость.
В данное время выпускаются "AVR-2" и "AVR-3". Отличия между версиями только в том, что в качестве буфера используются соответственно натрий углекислый и тринатрийфосфат).
Время проявления для некоторых фотопленок приведены в таблице.
| Фотопленка | ASA/ISO | Разведение | Время проявления | Температура |
|---|---|---|---|---|
| Agfa Aviphot 200 | 200 | 1:50 | 10 мин | 25°C |
| Etude Pan 400 | 400 | 1:50 | 11 мин | 23°C |
| Fomapan 100 | 100 | 1:50 | 9 мин | 20°C |
| Fomapan 100 | 100 | 1:50 | 5 мин | 26°C |
| Fomapan 100 | 400 (push) | 1:50 | 20 мин | 20°С |
| Fomapan creative 200 | 200 | 1:50 | 11 мин 30 сек | 20°С |
| Fomapan 400 | 400 | 1:50 | 12 мин | 20°С |
| Ilford pan 400 | 400 | 1:50 | 12 мин | 20°С |
| Kentmere pan 400 | 400 | 1:50 | 10 мин | 20°С |
| Lucky 1023 400 | 400 | 1:50 | 12 мин | 25°С |
| Lucky SHD 100 | 100 | 1:50 | 8 мин | 23°С |
| Lucky SHD 400 | 400 | 1:50 | 12 мин | 23°С |
| Shanghai GP3 100 | 100 | 1:50 | 12 мин | 20°С |
| Shanghai GP3 100 | 200 (push) | 1:50 | 18 мин | 20°С |
| Shanghai GP3 100 | 400 (push) | 1:50 | 27 мин | 20°С |
| Свема 100 | 100 | 1:50 | 11 мин | 20°С |
| Свема ФН32 | 32 | 1:50 | 9 мин | 20°С |
| Свема ФН64 | 64 | 1:50 | 11 мин | 20°С |
| Тасма 25Л | 200 | 1:50 | 8 мин | 20°С |
| Тасма 42Л | 200 | 1:50 | 8 мин | 20°С |
| Тасма 42Л | 400 | 1:50 | 10 мин | 20°С |
| Тасма 42Л | 400 | 1:50 | 8 мин | 22°С |
| Тасма 42Л | 800 | 1:50 | 10 мин | 22°С |
| Тасма 42Л | 1600 | 1:50 | 13 мин | 22°С |
| Тасма ФН32 | 32 | 1:50 | 8 мин | 20°С |
| Тасма ФН64 | 64 | 1:50 | 12 мин | 20°С |
Если вашей фотопленки нет в данной таблице, вы всегда можете определить время ее проявления изпользуя тест ступенчатой проявки.
